| User agent | % |
| MSIE 6.0 | 51.65 |
| Mozilla/5.0 | 13.21 |
| Opera/8.01 | 4.80 |
| 3.73 | |
| YandexBot/3.0 | 3.67 |
| MSIE 5.01 | 2.16 |
| Opera | 1.88 |
| Ezooms/1.0 | 1.77 |
| Windows XP 5.1 | 1.57 |
| MSIE 7.0 | 1.54 |
| Others | 14.02 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
| User agent | % |
| MSIE 6.0 | 51.65 |
| Mozilla/5.0 | 13.21 |
| Opera/8.01 | 4.80 |
| 3.73 | |
| YandexBot/3.0 | 3.67 |
| MSIE 5.01 | 2.16 |
| Opera | 1.88 |
| Ezooms/1.0 | 1.77 |
| Windows XP 5.1 | 1.57 |
| MSIE 7.0 | 1.54 |
| Others | 14.02 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
事件统计/用户代理 (last modified 2005-09-26 03:54:29)